Per il calcolo delle spese di spedizione fare riferimento alle seguenti tabelle. In caso di acquisto di più prodotti deve essere considerato il peso cumulativo.
| Prodotti |
Peso in Grammi |
| T-shirt |
200 |
| Cappello |
50 |
| Libretto di campagna |
300 |
| Shopper in cotone |
50 |
| Penna |
10 |
| Distintivo sociale |
5 |
Posta Raccomandata per l'Italia
| Scaglioni di peso |
EUR |
| fino a 20 g | 3,30 |
| oltre 20 g fino a 50 g | 4,40 |
| oltre 50 g fino a 100 g | 4,75 |
| oltre 100 g fino a 250 g | 4,95 |
| oltre 250 g fino a 350 g | 5,35 |
| oltre 350 g fino a 1000 g |
7,35 |
| oltre 1000 g fino a 2000 g | 9,85 |
| Posta Raccomandata per l'Italia | ||
| Scaglioni di peso | euro | |
| fino a 20 g | 3,30 | |
| oltre 20 g fino a 50 g | 4,40 | |
| oltre 50 g fino a 100 g | 4,75 | |
| oltre 100 g fino a 250 g | 4,95 | |
| oltre 250 g fino a 350 g | 5,35 | |
| oltre 350 g fino a 1000 g | 7,35 | |
| oltre 1000 g fino a 2000 g | 9,85 | |
| plichi indivisibili | 12,50 | |
| oltre 2000 g fino a 20000 g | ||
| Agli invii che non rispettano gli standard definiti (D.M. del 19/06/2009), a quelli di formato extra, fino a 1000 grammi, e a quelli di formato non rettangolare, si applica il prezzo dello scaglione di peso successivo. | ||
© Società Geologica Italiana; Dipartimento di Scienze della Terra, Università «La Sapienza», Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma • Tel.: 06 4959390 • Fax: 06 49914154 • Mail: info@socgeol.it C.F.80258790585